联赛阶段不是传统小组循环
36支球队进入同一个联赛阶段积分体系,每支球队面对8个不同对手,其中4场主场、4场客场,并从4个种子池中各遇到2支球队。表格中的MD1至MD8代表比赛日窗口,而不是固定小组轮次。球队对阵需要等待抽签完成后,才能落到具体比赛行。
从七月预选赛到五月法兰克福决赛,把完整赛季放进一条可筛选的比赛日轴线。先选择阶段,再查看日期窗口、主客场对阵状态、比分位置与盘口入口;具体球队和开球时间将在赛事信息确认后补充。
阶段导航
SCHEDULE BOARD
当前表格按官方赛季日期窗口整理。主客队、精确开球时间、比分和赛前市场需要等待抽签、参赛资格及单场安排确认;状态栏会帮助你区分“日期已公布”和“对阵待更新”。
2026年7月9日至8月27日
| 轮次 | 比赛日期 | 主队 | 客队 | 开球时间 | 状态 / 比分 | 市场入口 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一轮首回合 | 2026年7月9日 | 晋级路径待确认 | 晋级路径待确认 | 待公布 | 日期已公布 · — | 赔率盘口 |
| 第一轮次回合 | 2026年7月16日 | 晋级路径待确认 | 晋级路径待确认 | 待公布 | 日期已公布 · — | 赔率盘口 |
| 第二轮首回合 | 2026年7月23日 | 晋级路径待确认 | 晋级路径待确认 | 待公布 | 日期已公布 · — | 赔率盘口 |
| 第二轮次回合 | 2026年7月30日 | 晋级路径待确认 | 晋级路径待确认 | 待公布 | 日期已公布 · — | 赔率盘口 |
| 第三轮首回合 | 2026年8月6日 | 晋级路径待确认 | 晋级路径待确认 | 待公布 | 日期已公布 · — | 赔率盘口 |
| 第三轮次回合 | 2026年8月13日 | 晋级路径待确认 | 晋级路径待确认 | 待公布 | 日期已公布 · — | 赔率盘口 |
| 附加赛首回合 | 2026年8月20日 | 晋级路径待确认 | 晋级路径待确认 | 待公布 | 日期已公布 · — | 赔率盘口 |
| 附加赛次回合 | 2026年8月27日 | 晋级路径待确认 | 晋级路径待确认 | 待公布 | 日期已公布 · — | 赔率盘口 |
36队单一积分体系,每队进行8场不同对手的比赛
| 比赛日 | 日期窗口 | 主队 | 客队 | 开球时间 | 状态 / 比分 | 市场入口 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MD1 | 2026年9月16—17日 | 抽签后更新 | 抽签后更新 | 待公布 | 日期已公布 · — | 查看盘口区 |
| MD2 | 2026年10月15日 | 抽签后更新 | 抽签后更新 | 待公布 | 日期已公布 · — | 查看盘口区 |
| MD3 | 2026年10月22日 | 抽签后更新 | 抽签后更新 | 待公布 | 日期已公布 · — | 查看盘口区 |
| MD4 | 2026年11月5日 | 抽签后更新 | 抽签后更新 | 待公布 | 日期已公布 · — | 查看盘口区 |
| MD5 | 2026年11月26日 | 抽签后更新 | 抽签后更新 | 待公布 | 日期已公布 · — | 查看盘口区 |
| MD6 | 2026年12月10日 | 抽签后更新 | 抽签后更新 | 待公布 | 日期已公布 · — | 查看盘口区 |
| MD7 | 2027年1月21日 | 抽签后更新 | 抽签后更新 | 待公布 | 日期已公布 · — | 查看盘口区 |
| MD8 | 2027年1月28日 | 抽签后更新 | 抽签后更新 | 待公布 | 日期已公布 · — | 查看盘口区 |
附加赛、十六强、四分之一决赛、半决赛与单场决赛
| 阶段 | 比赛日期 | 主队 | 客队 | 开球时间 | 状态 / 比分 | 对阵入口 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 淘汰赛附加赛 | 2027年2月18日 / 25日 | 晋级后更新 | 晋级后更新 | 待公布 | 日期已公布 · — | 淘汰赛对阵 |
| 十六强 | 2027年3月11日 / 18日 | 晋级后更新 | 晋级后更新 | 待公布 | 日期已公布 · — | 淘汰赛对阵 |
| 四分之一决赛 | 2027年4月8日 / 15日 | 晋级后更新 | 晋级后更新 | 待公布 | 日期已公布 · — | 淘汰赛对阵 |
| 半决赛 | 2027年4月29日 / 5月6日 | 晋级后更新 | 晋级后更新 | 待公布 | 日期已公布 · — | 淘汰赛对阵 |
| 决赛 | 2027年5月26日 | 晋级后更新 | 晋级后更新 | 待公布 | 日期已公布 · — | 淘汰赛对阵 |
DATE CONTEXT
赛程页不是把日期简单堆在一起,而是把已经确定的赛事框架与仍待更新的单场信息分开。这样,无论你是在安排观赛时间、跟进某支俱乐部,还是寻找赛前盘口,都能先判断当前数据处于哪个确认层级。
36支球队进入同一个联赛阶段积分体系,每支球队面对8个不同对手,其中4场主场、4场客场,并从4个种子池中各遇到2支球队。表格中的MD1至MD8代表比赛日窗口,而不是固定小组轮次。球队对阵需要等待抽签完成后,才能落到具体比赛行。
联赛阶段从2026年9月16日至17日的首个比赛日开始,延续至2027年1月28日。十月安排两个比赛日,十一月安排两个比赛日,十二月进行第六比赛日;经过年末间隔后,一月连续完成第七与第八比赛日。查询时应同时注意日期窗口和具体开球时间,两者会分批确认。
联赛阶段前8名直接晋级十六强,第9至24名进入淘汰赛附加赛,第25至36名结束本赛季欧联征程。因此,最后几个比赛日不只是确认单场赛果,也会持续改变直接晋级、附加赛和出局区间。赛程与积分榜配合查看,更容易理解每场比赛所处的形势背景。
查看联赛阶段积分榜数据状态说明
页面首先展示赛事阶段的已公布日期。随后,对阵球队、主客场顺序、精确开球时间、比赛状态、实时比分和赔率入口会随着赛季推进补充。预选赛球队取决于参赛资格和上一轮结果;联赛阶段对阵取决于抽签与赛事安排;淘汰赛球队则取决于联赛排名、附加赛及各轮晋级结果。